アクラ・ヴァシム変種
◆各種データ |
肉質 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 10 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 | 150 |
右爪 | 15 | 35 | 15 | 0 | 0 | 20 | -10 | 0 | 0 |
左爪 | 15 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 |
足 | 25 | 25 | 10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 |
尻尾 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
水晶 | 5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
肉質(1段階破壊) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 20 | 150 |
右爪 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | -5 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | -15 | 0 | -15 | -5 | -15 | 0 |
足 | 25 | 25 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
水晶 | 5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
肉質(2段階破壊) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 150 |
右爪 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 |
足 | 25 | 25 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -10 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
水晶 | 5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(転倒中) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 45 | 55 | 30 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 150 |
右爪 | 45 | 45 | 30 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
左爪 | 45 | 45 | 30 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
胴体 | 45 | 45 | 70 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
足 | 55 | 15 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 35 | 15 | 40 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
水晶 | 15 | 45 | 70 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
各種データ | |||||||||
弱点属性 | 水(転倒中) | 毒 | 無効 | ||||||
弱点部位 | 斬 | 足=尻尾 転倒中:足 | 麻痺 | 無効 | |||||
打 | 頭 | 気絶 | 10秒 | ||||||
弾 | 水晶 | 睡眠 | 無効 | ||||||
咆哮 | 大 | 風圧 | 大 | ||||||
有効アイテム | 音爆弾 | × | 落とし穴 | × | |||||
閃光玉 | × | シビレ罠 | × | ||||||
推奨スキル | |||||||||
部位破壊 | |||||||||
部位 | 条件 | 備考 | |||||||
左右爪 | 打撃→切断 | 1段階目は打撃属性、2段階目は切断属性が有効 | |||||||
頭 | 打撃→切断 | 1段階目は打撃属性、2段階目は切断属性が有効 | |||||||
尻尾の結晶 | 時間で無限再生、部位破壊報酬なし | ||||||||
尻尾の切断 | 切断:体力40%以下 頭と両爪2段階破壊直後の転倒時 | 切断時に尻尾の結晶が壊れていると結晶部分が剥ぎ取れなくなる。 |
◆剥ぎ取り・部位破壊など |
部位 | 回数 | 素材 |
本体 | 3 | 甲殻種の刃 甲殻種の鋭刃 甲殻種の凶刃 甲殻種の晶石 甲殻種の上晶石 甲殻種の秘晶石 強麻痺袋 モンスターの上油 |
尻尾 | 1 | 甲殻種の殻 甲殻種の堅殻 甲殻種の重殻 |
尻尾(先端) | 1 | 甲殻種の晶石 甲殻種の上晶石 甲殻種の秘晶石 |
破壊 | 条件 | 素材 |
左右爪 | 打撃→切断 | 甲殻種の刃 甲殻種の鋭刃 甲殻種の凶刃 甲殻種の鋏 種の尖鋏 甲殻種の剛鋏 部位破壊保証書 |
頭 | 甲殻種の刃 甲殻種の鋭刃 甲殻種の凶刃 甲殻種の鋏 甲殻種の尖鋏 甲殻種の剛鋏 部位破壊保証書 | |
尻尾 | 切断:体力40%以下 頭と両爪2段階破壊直後の転倒時 | 剥ぎ取り |
体質白討伐 | 尾晶蠍の体液 | |
体質黄討伐 | 尾晶蠍の黄色体液 | |
体質蒼討伐 | 尾晶蠍の蒼色体液 虹色鉱石×1 | |
体質紅討伐 | 尾晶蠍の紅色体液 虹色鉱石×2 | |
捕獲 | 素材 | |
なし | ||
落し物 | 素材 | |
甲殻種の殻 甲殻種の堅殻 種の重殻 甲殻種の晶石 甲殻種の上晶石 甲殻種の秘晶石 |
◆攻略法 |
◆出現クエスト |