アクラ・ヴァシム
◆各種データ |
肉質(通常時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 15 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 15 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 15 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(1段階破壊) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(2段階破壊) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉質(転倒中) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
右爪 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左爪 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴体 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶 | 20 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種データ | |||||||||
弱点属性 | なし | 毒 | 無効 | ||||||
弱点部位 | 斬 | 1段階破壊後の部位>足>尻尾 | 麻痺 | 無効 | |||||
打 | 破壊できる結晶、頭 | 気絶 | 10秒 | ||||||
弾 | 尻尾の結晶>尻尾 | 睡眠 | 無効 | ||||||
咆哮 | 大 | 風圧 | 大 | ||||||
有効アイテム | 音爆弾 | × | 落とし穴 | × | |||||
閃光玉 | × | シビレ罠 | × | ||||||
推奨スキル | 高級耳栓 | ||||||||
部位破壊 | |||||||||
部位 | 条件 | 備考 | |||||||
左右爪 | 打撃→切断 | 1段階目は打撃属性、2段階目は切断属性が有効 | |||||||
頭 | 打撃→切断 | 1段階目は打撃属性、2段階目は切断属性が有効 | |||||||
尻尾の結晶破壊 | - | 時間で無限再生、部位破壊報酬なし | |||||||
尻尾の切断 | 切断:体力40%以下 頭と両爪2段階破壊直後の転倒時 | 切断時に尻尾の結晶が壊れていると結晶部分が剥ぎ取れなくなる。 |
◆剥ぎ取り・部位破壊など |
部位 | 回数 | 下位 | 上位 |
本体 | 3 | - | 尾晶蠍の堅殻 虹色鉱石 |
尻尾 | 1 | - | 尾晶蠍の靭尾 |
尻尾(結晶) | 1 | - | 尾晶蠍の輝晶石 |
破壊 | 条件 | 下位 | 上位 |
頭 | - | 尾晶蠍の大顎 | |
左右爪 | 打撃、切断 | - | 尾晶蠍の尖爪 尾晶蠍の堅殻 |
尻尾 | 切断:体力40%以下 頭と両爪2段階破壊直後の転倒時 | - | 剥ぎ取り |
体質白討伐 | - | 尾晶蠍の体液 | |
体質黄討伐 | - | 尾晶蠍の黄色体液 | |
体質蒼討伐 | - | 尾晶蠍の蒼色体液 | |
体質紅討伐 | - | 尾晶蠍の紅色体液 | |
捕獲 | 下位 | 上位 | |
- | - | ||
落し物 | 下位 | 上位 | |
- | 尾晶蠍の堅殻 ノヴァクリスタル 虹色鉱石 |
◆攻略法 |
◆出現クエスト |