イャンガルルガ
◆各種データ |
肉質 | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 55 | 50 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 100 |
首 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 |
背中 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 |
腹 | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 |
尻尾 | 40 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 0 |
翼 | 10 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 |
足 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 |
各種データ | |||||||||
弱点属性 | 水>氷>龍 | 毒 | 無効 | ||||||
弱点部位 | 斬 | 頭>首=尻尾 | 麻痺 | 15秒 | |||||
打 | 頭>首=翼 | 気絶 | 10秒 | ||||||
弾 | 頭=腹>首 | 睡眠 | 20秒 | ||||||
咆哮 | 小 | 風圧 | 小 | ||||||
有効アイテム | 音爆弾 | × | 落とし穴 | ○( 秒) | |||||
閃光玉 | ○( 秒) | シビレ罠 | ○( 秒) | ||||||
推奨スキル | 耳栓 | ||||||||
部位破壊 | |||||||||
部位 | 条件 | 備考 | |||||||
クチバシ | - | 頭でのよろめき2回目でクチバシ破壊、3回目で耳破壊。 | |||||||
耳 | - | ||||||||
背中 | 胴体を攻撃 | ||||||||
翼爪 | 翼を攻撃 | ||||||||
尻尾 | 切断 | 剥ぎ取り |
◆剥ぎ取り・部位破壊など |
部位 | 回数 | 下位 | 上位 |
本体 | 3 | - | 黒狼鳥の鱗 黒狼鳥の甲殻 黒狼鳥のたてがみ 黒狼鳥の翼 |
尻尾 | 1 | - | 黒狼鳥の尻尾 黒狼鳥の鱗 |
破壊 | 条件 | 下位 | 上位 |
クチバシ | - | - | 尖ったクチバシ×1 黒狼鳥の鱗×3 |
耳 | - | - | 黒狼鳥の耳×1 黒狼鳥の鱗×3 |
背中 | - | - | 黒狼鳥のたてがみ×1 黒狼鳥の甲殻×2 |
翼爪 | - | - | 黒狼鳥の翼×1 黒狼鳥の鱗×2 |
尻尾 | 切断 | - | 剥ぎ取り |
捕獲 | 下位 | 上位 | |
- | 黒狼鳥の甲殻×1 鳴き袋×2 竜骨【中】×1 | ||
落し物 | 下位 | 上位 | |
- | 竜のナミダ 黒狼鳥の鱗 黒狼鳥の翼 |
◆攻略法 |
◆出現クエスト |