ティガレックス変種
◆各種データ |
肉質(通常時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 40 | 35 | 20 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 110 |
首 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 |
腹 | 40 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 0 |
背中 | 40 | 40 | 25 | 0 | 25 | 5 | -5 | 5 | 10 |
尻尾 | 25 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
前足 | 25 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
後足 | 30 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
肉質(怒り時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 45 | 30 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 150 |
首 | 40 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 |
腹 | 40 | 30 | 40 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 0 |
背中 | 40 | 40 | 20 | 0 | 30 | 5 | -5 | 5 | 0 |
尻尾 | 20 | 30 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
前足 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
後足 | 30 | 40 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
各種データ | |||||||||
弱点属性 | 水=雷=龍 | 毒 | 60秒240dmg | ||||||
弱点部位 | 斬 | 通常時 怒り時 頭>腹>首>背中>翼>尻尾 | 麻痺 | 10秒 | |||||
打 | 通常時 怒り時 頭=背中>首=腹=翼>尻尾 | 気絶 | 15秒 | ||||||
弾 | 通常時 怒り時 腹>頭=後足 | 睡眠 | 40秒 | ||||||
咆哮 | 大 | 風圧 | 大 | ||||||
有効アイテム | 音爆弾 | × | 落とし穴 | ○( 秒) | |||||
閃光玉 | ○(15秒) | シビレ罠 | ○( 秒) | ||||||
推奨スキル | 高級耳栓 | ||||||||
部位破壊 | |||||||||
部位 | 条件 | 備考 | |||||||
頭 | - | ||||||||
爪(左) | - | ||||||||
爪(右) | |||||||||
尻尾 | 切断 | 剥ぎ取り |
◆剥ぎ取り・部位破壊など |
部位 | 回数 | 素材 |
本体 | 3 | 飛竜種の肝 飛竜種の上肝 飛竜種の真肝 飛竜種の顎 飛竜種の堅顎 飛竜種の重顎 モンスターの上油 |
尻尾 | 1 | 飛竜種の骨 飛竜種の堅骨 飛竜種の重骨 |
破壊 | 条件 | 素材 |
頭 | - | 飛竜種の涙 飛竜種の上涙 飛竜種の秘涙 部位破壊保証書 |
爪(左) | - | 飛竜種の爪 飛竜種の尖爪 飛竜種の剛爪 飛竜種の鱗 飛竜種の上鱗 飛竜種の厚鱗 部位破壊保証書 |
爪(右) | ||
尻尾 | 切断 | 剥ぎ取り |
捕獲 | 素材 | |
飛竜種の肝 飛竜種の上肝 飛竜種の真肝 飛竜種の顎 飛竜種の堅顎 飛竜種の重顎 捕獲保証書 | ||
落し物 | 素材 | |
飛竜種の血 飛竜種の濃血 飛竜種の特濃血 飛竜種の液 飛竜種の濃液 飛竜種の特濃液 |
◆攻略法 |
◆出現クエスト |