ランゴUガード
名称 | |||||
ランゴUガード | |||||
タイプ | 値段 | 防御 | |||
/ガ | 4100 | 14 | |||
Rare | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
スキル | スロット数 | ||||
特殊攻撃:5 睡眠:5 体力:-5 回避性能:4 スタミナ:3 | 0 | ||||
必要素材 | |||||
ランゴスタの羽×3 ランゴスタの薄羽×2 モンスターの体液×2 キラビートル×3 |
Lv1 | |||
費用 | 4100 | 防御 | 14 |
スロット | 0 | ||
必要素材 | |||
ランゴスタの羽×3 ランゴスタの薄羽×2 モンスターの体液×2 キラビートル×3 | |||
Lv2 | |||
費用 | 409 | 防御 | 15 |
スロット | 1 | ||
必要素材 | |||
ランゴスタの羽×3 ランゴスタの甲殻×2 モンスターの濃汁×2 陽光石×5 | |||
Lv3 | |||
費用 | 1229 | 防御 | 17 |
スロット | 2 | ||
必要素材 | |||
ランゴスタの甲殻×4 のりこねバッタ×3 キラビートル×2 | |||
Lv4 | |||
費用 | 2459 | 防御 | 20 |
スロット | 2 | ||
必要素材 | |||
ランゴスタの堅殻×4 モンスターの体液×2 抗菌石×5 | |||
Lv5 | |||
費用 | 4919 | 防御 | 25 |
スロット | 3 | ||
必要素材 | |||
モンスターの体液×4 ドスヘラクレス×2 王族カナブン×2 | |||
Lv6 | |||
費用 | 8200 | 防御 | 35 |
スロット | 3 | ||
必要素材 | |||
ランゴスタの堅殻×2 のりこねバッタ×4 モンスターの濃汁×2 ドスヘラクレス×4 | |||
Lv7 | |||
費用 | 11480 | 防御 | 53 |
スロット | 3 | ||
必要素材 | |||
ランゴスタの薄羽×3 モンスターの濃汁×3 王族カナブン×2 マレコガネ×3 |