プライベートグラス
名称 | |||||
プライベートグラス | |||||
タイプ | 値段 | 防御 | |||
剣/ガ | 12500 | 8 | |||
Rare | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スキル | スロット数 | ||||
剥ぎ取り:1 審判:3 | 1 | ||||
必要素材 | |||||
牙獣のコイン×1 シロオビコイン×3 星鉄×3 ドラグライト鉱石×1 |
Lv1 | |||
費用 | 12500 | 防御 | 8 |
スロット | 1 | ||
必要素材 | |||
牙獣のコイン×1 シロオビコイン×3 星鉄×3 ドラグライト鉱石×1 | |||
Lv2 | |||
費用 | 2499 | 防御 | 10 |
スロット | 1 | ||
必要素材 | |||
勇気の証×1 クロオビコイン×3 シロオビコイン×5 タツジンコイン×1 | |||
Lv3 | |||
費用 | 4999 | 防御 | 12 |
スロット | 1 | ||
必要素材 | |||
堅実なコイン×2 豪華なコイン×2 永遠のコイン×1 | |||
Lv4 | |||
費用 | 7499 | 防御 | 15 |
スロット | 1 | ||
必要素材 | |||
クロオビコイン×3 たまご券×2 堅実なコイン×2 | |||
Lv5 | |||
費用 | 9999 | 防御 | 18 |
スロット | 1 | ||
必要素材 | |||
鳥竜のコイン×3 牙獣のコイン×1 飛竜のコイン×2 | |||
Lv6 | |||
費用 | 19999 | 防御 | 22 |
スロット | 1 | ||
必要素材 | |||
タツジンコイン×4 宝石券×2 飛竜のコイン×3 | |||
Lv7 | |||
費用 | 50000 | 防御 | 27 |
スロット | 2 | ||
必要素材 | |||
ギルドチケット×2 甲殻のコイン×5 魚竜のコイン×1 古龍のコイン×2 |