パワーサンド
※青:速射対応、ピンク:スキルにより使用可能になる弾
名称 | ||
パワーサンド | ||
攻撃力 | 費用 | RARE |
180 | 875z | 2 |
リロード | 反動 | 速射 |
やや遅い | 中 | - |
会心 | スロット | HR |
0% | --- | 1 |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | |
通6/6/9 貫3/3/3 散4/4/4 徹1/1/1 拡1/1/1 | 回-/- 毒-/- 麻3/1 睡-/- | |
属性弾 | 特殊弾 | |
火- 水- 電- 氷- 龍- | 捕2 ペ2 鬼- 硬- | |
生産・強化素材 | ||
砂竜の紫鱗×3 砂竜のヒレ×4 マカライト鉱石×2 のりこねバッタ×2 |