ハニーコーマー
※青:速射対応、ピンク:スキルにより使用可能になる弾
名称 | ||
ハニーコーマー | ||
攻撃力 | 費用 | RARE |
264 | 5350z | 6 |
リロード | 反動 | 速射 |
遅い | 中 | - |
会心 | スロット | HR |
0% | --- | 31 |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | |
通6/6/9 貫2/2/2 散2/2/2 徹1/1/1 拡1/1/1 | 回-/- 毒3/1 麻3/1 睡-/- | |
属性弾 | 特殊弾 | |
火- 水- 電- 氷- 龍1 | 捕2 ペ2 鬼1 硬- | |
生産・強化素材 | ||
モンスターの濃汁×10 女王虫の尻尾×1 ランゴスタの堅殻×10 王族カナブン×10 |