ローゼンイェーガー
※青:速射対応、ピンク:スキルにより使用可能になる弾
名称 | ||
ローゼンイェーガー | ||
攻撃力 | 費用 | RARE |
264 | 16500z | 7 |
リロード | 反動 | 速射 |
普通 | 中 | Lv2通常弾 火炎弾 |
会心 | スロット | HR |
10% | --- | 61 |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | |
通6/6/9 貫2/2/2 散4/4/4 徹1/1/1 拡1/1/1 | 回3/3 毒4/2 麻3/- 睡3/- | |
属性弾 | 特殊弾 | |
火3 水- 電- 氷- 龍- | 捕2 ペ2 鬼1 硬1 | |
生産・強化素材 | ||
棘竜の尖角×2 棘竜の頭殻×2 棘竜の尻尾×2 ネオジムメモ×2 |