クロノスグレネード
※青:速射対応、ピンク:スキルにより使用可能になる弾
名称 | ||
クロノスグレネード | ||
攻撃力 | 費用 | RARE |
216 | 8800z | 5 |
リロード | 反動 | 速射 |
速い | 中 | 火炎弾 |
会心 | スロット | HR |
10% | --- | 31 |
Lv1/2/3 | Lv1/2 | |
通6/6/9 貫4/4/4 散4/4/4 徹1/1/1 拡1/1/1 | 回-/- 毒3/1 麻-/- 睡-/- | |
属性弾 | 特殊弾 | |
火3 水- 電3 氷- 龍- | 捕2 ペ2 鬼- 硬- | |
生産・強化素材 | ||
黒鎧竜の堅殻×3 黒鎧竜の甲殻×5 黒鎧竜の頭殻×2 ユニオン鉱石×2 |