テオ・テスカトル剛種
◆各種データ |
肉質(通常時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭/首 | 40 | 70 | 20 | 0 | 35 | 5 | 25 | 15 | 100 |
腹 | 30 | 40 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
背中 | 20 | 20 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
尻尾 | 35 | 20 | 40 | 0 | 35 | 5 | 50 | 15 | 0 |
前足 | 35 | 25 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
後足 | 25 | 35 | 20 | 0 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 |
翼 | 20 | 15 | 25 | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 |
肉質(炎をまとっている時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭/首 | 40 | 65 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 25 | 100 |
腹 | 25 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
背中 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
尻尾 | 25 | 20 | 30 | 0 | 10 | 5 | 30 | 25 | 0 |
前足 | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
後足 | 25 | 30 | 15 | 0 | 10 | 5 | -15 | -15 | 0 |
翼 | 20 | 15 | 25 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 |
各種データ | |||||||||
弱点属性 | 水=龍>氷>雷 | 毒 | 20秒280dmg | ||||||
弱点部位 | 斬 | 頭 | 麻痺 | 5秒 | |||||
打 | 頭 | 気絶 | 10秒 | ||||||
弾 | 尻尾 | 睡眠 | 30秒 | ||||||
咆哮 | 普 | 風圧 | 龍 | ||||||
有効アイテム | 音爆弾 | × | 落とし穴 | × | |||||
閃光玉 | ○(5秒) | シビレ罠 | × | ||||||
推奨スキル | 地形ダメージ減 | ||||||||
部位破壊 | |||||||||
部位 | 条件 | 備考 | |||||||
角 | 龍属性:体力60%以下 | 破壊で炎をまとわなくなる | |||||||
翼 | 2回目の怯みで破壊 | ||||||||
尻尾 | 切断:体力40%以下 | 剥ぎ取り |
◆剥ぎ取り・部位破壊など |
部位 | 回数 | 素材 |
本体 | 4 | 古龍種の殻 古龍種の堅殻 古龍種の重殻 古龍種の毛 古龍種の上毛 古龍種の特上毛 発火袋 モンスターの極油 |
尻尾 | 1 | 古龍種の尾 古龍種の靭尾 古龍種の剛尾 古龍種の鱗 古龍種の上鱗 古龍種の厚鱗 |
破壊 | 条件 | 素材 |
角 | 龍属性 | 古龍種の角 古龍種の尖角 古龍種の剛角 古龍種の血 古龍種の濃血 古龍種の特濃血 部位破壊保証書 |
翼 | - | 古龍種の翼 古龍種の上翼 古龍種の剛翼 古龍種の爪系 部位破壊保証書 |
尻尾 | 切断 | 剥ぎ取り |
捕獲 | 素材 | |
- | ||
落し物 | 素材 | |
古龍種の殻 古龍種の堅殻 古龍種の重殻 古龍種の毛 古龍種の上糸 古龍種の特上糸 |
◆攻略法 |
◆出現クエスト |