クシャルダオラ剛種
◆各種データ |
肉質(通常時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭/首 | 45 | 55 | 25 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 100 |
腹 | 30 | 40 | 20 | 10 | 5 | -10 | -15 | 0 | 0 |
背中 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | -10 | -15 | 0 | 0 |
尻尾 | 30 | 25 | 35 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 |
前足 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | -10 | -15 | 0 | 0 |
後足 | 25 | 30 | 20 | 10 | 5 | -10 | -15 | 0 | 0 |
翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 |
肉質(龍風時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭/首 | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 100 |
腹 | 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | -15 | -20 | 0 | 0 |
背中 | 25 | 15 | 20 | 5 | 0 | -15 | -20 | 0 | 0 |
尻尾 | 25 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 |
前足 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -15 | -20 | 0 | 0 |
後足 | 20 | 25 | 15 | 5 | 0 | -15 | -20 | 0 | 0 |
翼 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
各種データ | |||||||||
弱点属性 | 龍>雷 | 毒 | 90秒216dmg | ||||||
弱点部位 | 斬 | 頭 | 麻痺 | 8秒 | |||||
打 | 頭 | 気絶 | 10秒 | ||||||
弾 | 尻尾 | 睡眠 | 30秒 | ||||||
咆哮 | 小 | 風圧 | 龍 | ||||||
有効アイテム | 音爆弾 | × | 落とし穴 | × | |||||
閃光玉 | ○(5秒) | シビレ罠 | × | ||||||
推奨スキル | 龍風圧無効、耳栓 | ||||||||
部位破壊 | |||||||||
部位 | 条件 | 備考 | |||||||
角 | 体力60%以下 | 2回怯みで破壊。破壊で龍風を纏わなくなる。 | |||||||
翼 | - | 2回怯みで破壊。 | |||||||
尻尾 | 切断:体力30%以下 | 剥ぎ取り |
◆剥ぎ取り・部位破壊など |
部位 | 回数 | 素材 |
本体 | 4 | 古龍種の鱗 古龍種の上鱗 古龍種の厚鱗 古龍種の殻 古龍種の堅殻 古龍種の重殻 モンスターの極油 |
尻尾 | 1 | 古龍種の尾 古龍種の靭尾 古龍種の剛尾 古龍種の鱗 古龍種の上鱗 古龍種の厚鱗 |
破壊 | 条件 | 素材 |
角 | - | 古龍種の角 古龍種の尖角 古龍種の剛角 古龍種の殻 古龍種の堅殻 古龍種の重殻 部位破壊保証書 |
翼 | - | 古龍種の翼 古龍種の上翼 古龍種の剛翼 古龍種の爪 古龍種の尖爪 古龍種の剛爪 部位破壊保証書 |
尻尾 | 切断 | 剥ぎ取り |
捕獲 | 素材 | |
- | ||
落し物 | 素材 | |
古龍種の爪 古龍種の尖爪 古龍種の剛爪 古龍種の鱗 古龍種の上鱗 古龍種の厚鱗 |
◆攻略法 |
◆出現クエスト |