オオナズチ剛種
◆各種データ |
肉質(透明時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 60 | 40 | 5 | 0 | 5 | 30 | 40 | 100 |
胸 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 |
背中 | 25 | 15 | 15 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 |
右足 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 |
左足/腹 | 20 | 35 | 30 | 5 | 0 | 30 | -5 | -5 | 0 |
翼 | 20 | 35 | 15 | 5 | 0 | 30 | 0 | -5 | 0 |
尻尾 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |
肉質(通常時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 50 | 60 | 55 | 5 | 0 | 5 | 25 | 40 | 100 |
胸 | 30 | 25 | 15 | 5 | 0 | -10 | -10 | -15 | 0 |
背中 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -10 | -10 | -15 | 0 |
右足 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 |
左足/腹 | 15 | 30 | 15 | 5 | 0 | 25 | -5 | -15 | 0 |
翼 | 15 | 30 | 15 | 5 | 0 | 25 | 0 | -15 | 0 |
尻尾 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 | 0 |
各種データ | |||||||||
弱点属性 | 氷>龍=雷 | 毒 | 60秒240dmg | ||||||
弱点部位 | 斬 | 麻痺 | 5秒 | ||||||
打 | 気絶 | 10秒 | |||||||
弾 | 睡眠 | 30秒 | |||||||
咆哮 | なし | 風圧 | 龍 | ||||||
有効アイテム | 音爆弾 | ○(一時的に姿をあらわした時) | 落とし穴 | × | |||||
閃光玉 | ○( 秒) | シビレ罠 | × | ||||||
推奨スキル | |||||||||
部位破壊 | |||||||||
部位 | 条件 | 備考 | |||||||
角 | 龍属性 | 尻尾と両方破壊でステルス無効 | |||||||
尻尾 | 切断:体力30%以下 | 角と両方破壊でステルス無効 |
◆剥ぎ取り・部位破壊など |
部位 | 回数 | 素材 |
本体 | 4 | 古龍種の爪 古龍種の尖爪 古龍種の剛爪 古龍種の鱗 古龍種の上鱗 古龍種の厚鱗 激毒袋 モンスターの極油 |
尻尾 | 1 | 古龍種の皮 古龍種の上皮 古龍種の特上皮 古龍種の尾 古龍種の靭尾 古龍種の剛尾 |
破壊 | 条件 | 素材 |
角 | 龍属性 | 古龍種の角 古龍種の尖角 古龍種の剛角 部位破壊保証書 |
尻尾 | 切断 | 剥ぎ取り |
捕獲 | 素材 | |
- | ||
落し物 | 素材 | |
古龍種の爪 古龍種の尖爪 古龍種の剛爪 古龍種の血 古龍種の濃血 古龍種の特濃血 |
◆攻略法 |
◆出現クエスト |